Modellarchitekturen
Matrix zur Modellauswahl
Beginnen Sie mit der Aufgabe der Nutzer und dem Fehlermodus. Dies sind zuerst zu prüfende Ausgangsarchitekturen, keine universellen Sieger.
| Produktbedarf | Diese Ausgangslösung zuerst testen | Warum sie passt | Genau beobachten |
|---|---|---|---|
| Offener Assistent oder Coding-Copilot | Nur-Decoder-LM + Retrieval/Tools bei Bedarf | Flexible Generierung und Aufgabenanpassung im Kontext | Verankerung (Grounding), Prompt-Injection, Werkzeugautorisierung, serielle Latenz |
| Klassifizierung, Extraktion oder Neuordung in großem Umfang | Encoder-only Modell oder kompaktes Encoder–Decoder-Modell | Einstufige, begrenzte Vorhersagen können kostengünstiger und einfacher zu kalibrieren sein | Domänenverschiebung, Eingabelänge, Label-Kalibrierung |
| Übersetzung, Transkription oder treue Transformation der Quelle | Encoder-Decoder-Modell | Dedizierter Quellspeicher beeinflusst jedes generierte Token | Auslassungen, Namen/Zahlen, Quelllänge, Dekodierungs-Latenz |
| Semantische Suche in einem großen Korpus | Dualer Encoder + Vektorindex + optionales Modell zur Neubewertung | Kandidaten können einmal eingebettet und effizient durchsucht werden | Recall, Negativbeispiele, Filter, Score-Kalibrierung |
| Antworten aus aktuellem oder privatem Wissen | Hybrider RAG + Umordner + verankerter Generator | Wissen bleibt extern, überprüfbar und aktualisierbar | Ingestion, Zugriffskontrolle, fehlende Evidenz, vergifteter Kontext |
| Bildgenerierung oder -bearbeitung | Latente Diffusion mit U-Net oder DiT als Entrauschungsnetzwerk | Komprimierte iterative Generierung ermöglicht starke Konditionierung und Bearbeitungen | Verlust von Kodierungsdetails, Sampling-Latenz, Rechte und Herkunft |
| Videoproduktion | Räumlich-zeitliche latente Diffusion oder Medientoken-Generator | Sowohl visuelle Details als auch zeitliche Abhängigkeiten werden modelliert | Identitätsdrift, Bewegung, Dauer, Rechenaufwand, Audiosynchronisation |
| Spracherkennung | Audio-Encoder-Decoder für ASR | Trennt akustisches Verständnis von Textgenerierung | Sprache, Akzent, Überlappung, Rauschen, Streaming-Verzögerung |
| Lange, kontinuierliche Sequenzen unter strengen Ressourcenbeschränkungen | SSM/rekurrent oder Attention–SSM Hybridansatz | Verwendet einen kompakten rekurrenten Zustand anstelle eines vollständigen Attention-Cache | Präzise Langzeitabrufung, Kernel-Unterstützung, tatsächliche Durchsatzleistung |
| Mehrdimensionaler Dokument- oder Diagramm-Assistent | Bilderkennungsencoder + Sprachdekoder + Dokumentenabruf | Erhält visuelle Beweise und verankert Antworten in Quellseiten | Kleiner Text, räumliche Bezüge, Medien-Token-Kosten, Zitate |
| Zuverlässige Aktionen in Geschäftssystemen | Werkzeugnutzendes Sprachmodell innerhalb einer deterministischen Richtlinie/Steuerung | Sprache verarbeitet die Absicht, während Code Berechtigungen und Nebeneffekte erzwingt | Idempotenz, Genehmigungen, Wiederholungsversuche, Schemata, Prüfpfad |
Öffnen Sie eine Familie in der Seitenleiste, um alle Hinweise zu Training, Inferenz und Auswahl zu lesen.